TTC Langen 1950
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.3 Mosiuk, Mykhailo   2207  wg. Q-TTR-Differenz von 79 vor 1.2 Ratushniak, Vladyslav   2128 
2 3.2 Rehm, Julian   1999  wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor 3.1 Hirch, Andreas   1910 
3 5.2 Galic, Patrick   1746  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 5.1 Fels, Harald   1653 
4 5.4 Fischer, Florian   1685  wg. Q-TTR-Differenz von 45 vor 5.3 Dr. Peter, Thomas   1640 
5 7.1 Keller, Heiko   1520  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 6.5 Khan, Ayan   1453 
6 7.1 Keller, Heiko   1520  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 6.7 Klopper, Markus   1461 
7 7.8 Weber, Kai-Bendix   1435  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 7.7 Astor, Michael   1396 
8 7.25 Werner, Horst   1234  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 7.24 Ruscher, Sebastian   1191 
9 7.27 Spallek, Jan-Philip   1197  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 7.26 Staubach, Heidi   1109 
10 7.28 Kisker, Michael   1176  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 7.26 Staubach, Heidi   1109 
11 7.30 Ahmed, Jahid   1224  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 7.26 Staubach, Heidi   1109 
12 7.30 Ahmed, Jahid   1224  wg. Q-TTR-Differenz von 92 vor 7.29 Otto, Alexander   1132 
13 7.31 Müller-Ali, Thomas   1160  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 7.26 Staubach, Heidi   1109 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Pysar, Dmytrc RES 265  2191  
2 1.2 Ratushniak, Vladyslav RES 31  2128  
3 1.3 Mosiuk, Mykhailo 190  2207  
4 1.4 Huth, Simon 705  2157  
5 1.5 Jovchev, Nico 652  2119  
6 1.6 Werner, Marvin 1081  2075  
7 2.1 Nicklas, Patrick SPV 915  2112  
8 2.2 Dörner, Wolfgang 629  2095  
9 2.3 Voytekhov, Timur 108  1937  
10 2.4 Strieder, Bernd 520  1971  
11 3.1 Hirch, Andreas 709  1910  
12 3.2 Rehm, Julian SBEM 726  1999  
13 3.3 Stark, Andreas 1069  1928  
14 3.4 Michahelles, Simon SBEM 696  1898  
15 3.5 Ruppert, Matthias RES 525  1855  
16 4.1 Heuter, Michael 658  1798  
17 4.2 Schwinn, Thorsten 397  1765  
18 4.3 Knatz, Dennis RES 398  1741  
19 4.4 Zamiri, Milad RES 432  1741  
20 4.5 Palakalodil, Jeevan SBEM 949  1791  
21 4.6 Ahmed, Shahid-Razi 353  1741  
22 4.7 Fuß, Simon SBEM 499  1687  
23 4.8 Hafner, Erik 1420  1696  
24 5.1 Fels, Harald 622  1653  
25 5.2 Galic, Patrick SBEM 776  1746  
26 5.3 Dr. Peter, Thomas RES 479  1640  
27 5.4 Fischer, Florian 534  1685  
28 5.5 Helterhoff, Michael 577  1607  
29 5.6 Löbig, Robert 561  1547  
30 5.7 Gärtner, Robert 622  1543  
31 6.1 Engel, Daniel 500  1527  
32 6.2 Jayme, Eric SBEM 626  1476  
33 6.3 Reidl, Hans-Werner 623  1510  
34 6.4 Liu, Hong 582  1481  
35 6.5 Khan, Ayan 593  1453  
36 6.6 Khan, Azfar SBEM, RES 811  1468  
37 6.7 Klopper, Markus 273  1461  
38 7.1 Keller, Heiko 387  1520  
39 7.2 Koschinski, Karsten 483  1488  
40 7.3 Heinz, Jean-Marie 392  1438  
41 7.4 Reidl, Eberhard 434  1435  
42 7.5 Gärtner, Volker RES 163  1454  
43 7.6 Grüneberg, Finn SBEM 449  1434  
44 7.7 Astor, Michael 644  1396  
45 7.8 Weber, Kai-Bendix RES 305  1435  
46 7.9 Wobrock, Alexander 501  1411  
47 7.10 Dony, Sandra WES 685  1383  
48 7.11 Baffoun, Iman WES 481  1361  
49 7.12 Hämel, Denise WES 518  1345  
50 7.13 Krause, Jens 287  1361  
51 7.14 Simonowsky, Winfried 678  1310  
52 7.15 Thielmann-Förster, Heidrun WES 479  1306  
53 7.16 Bugla, Niklas 353  1332  
54 7.17 Keil, Martin 379  1276  
55 7.18 Scheurer, Stephan 223  1225  
56 7.19 Chudy, Michael 285  1219  
57 7.20 Schramke, Matthias 342  1237  
58 7.21 Durek, Wolfgang 405  1254  
59 7.22 Dr. Degen, Norbert 329  1225  
60 7.23 Leng, David SBEM 171  1270  
61 7.24 Ruscher, Sebastian 228  1191  
62 7.25 Werner, Horst 430  1234  
63 7.26 Staubach, Heidi WES 208  1109  
64 7.27 Spallek, Jan-Philip 274  1197  
65 7.28 Kisker, Michael 181  1176  
66 7.29 Otto, Alexander 19  1132  
67 7.30 Ahmed, Jahid SBEM 184  1224  
68 7.31 Müller-Ali, Thomas 80  1160  
69 7.32 Waider, Manfred 103  1121  
70 7.33 Sehring, Hans 353  1127  
71 7.34 Burgdorf, Helga WES 631  1093  
72 7.35 Wankelmuth, Philipp SBEM 343  1087  
73 7.36 Tobisch, Julian 2 1222* 
74 7.37 Zhu, Xiongfei 190  1084  
75 7.38 Schwab, Leon 104  816  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.