Pokal Kreuznach/Birkenfeld 2023/24
Herren D Pokal
TuS Breitenthal/Oberhosenbach V
-
TuS Gutenberg II
, 23.09.2023,
16:00 Uhr
Spielbericht
TuS Breitenthal/Oberhosenbach V | TuS Gutenberg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Dotterweich, Patrick | Hock, Christian | 5:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Jung, Stefan | Wolf, Volker | 4:11 | 2:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Heub, Sarah | Haaf, Ewald | 2:11 | 1:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D1-D1 |
Dotterweich, Patrick
Heub, Sarah |
Wolf, Volker
Hock, Christian |
4:11 | 1:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Dotterweich, Patrick | Wolf, Volker | ||||||||
3-2 | Heub, Sarah | Hock, Christian | ||||||||
2-3 | Jung, Stefan | Haaf, Ewald | ||||||||
Bälle: 34:132 | 0:12 | 0:4 |
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 30.10.2023, 15:18 Uhr