Bezirk Rems 2023/24
Mädchen 19 Bezirksliga
TTV Burgstetten II
-
GTV Hohenacker
, 16.09.2023,
10:00 Uhr
Spielbericht
TTV Burgstetten II | GTV Hohenacker | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksykiewicz, Hanna | Herold, Marie | 6:11 | 11:8 | 5:11 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2 | Zickler, Haley | Kostka, Leonie | 1:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3 | Ksykiewicz, Hanna | Thude, Maya | 11:4 | 7:11 | 6:11 | 12:10 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
4 | Zickler, Haley | Saile, Anna | 6:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5 | Ksykiewicz, Hanna | Kostka, Leonie | 5:11 | 1:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
6 | Zickler, Haley | Herold, Marie | 7:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
7 | Ksykiewicz, Hanna | Saile, Anna | 11:5 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
8 | Zickler, Haley | Thude, Maya | 5:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
10 |
Ksykiewicz, Hanna
Zickler, Haley |
Kostka, Leonie
Thude, Maya |
5:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
11 |
Ksykiewicz, Hanna
Zickler, Haley |
Herold, Marie
Saile, Anna |
2:11 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 198:375 | 6:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:06 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.09.2023, 17:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.10.2023, 07:11 Uhr